PRODUITS INDICATEURS ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INDICATEURS DE POIDS PWI-X TYPE DE BUREAU
Explication;
PWI-X est un terminal de pesage, utilisé dans les balances de véhicules et intégré aux ordinateurs. Equipé de fonctionnalités de pesage haute performance de la série PWI, il est adapté aux environnements de bureau où les ordinateurs peuvent être utilisés.
Grâce à un logiciel développé par Esit, PWI-X offre la possibilité d'accéder à des données sur des terminaux et des réseaux informatiques.
Caractéristiques;
Options;
Accessories;
Listeyi sağa-sola çekebilirsiniz
Specifications;
Précision | |||
Classe de précision (OIML approuvé ) | 6000d (III) | ||
Sensibilité d'entrée | 0.5µV/dijit | ||
Sensibilité | 0.005% | ||
Zéro et gain de stabilité | 1.2ppm/°C | ||
Convertisseur A / D | 24bit Sigma-Delta | ||
Filtre numérique | Filtrage numérique réglable | ||
Fréquence de lecture | 6-100Hz | ||
Capteur de pesage | |||
Nombre de capteur de pesage autorisées | 10 (350ohm) | ||
Plage d'entrée analogique | ± 160mV/V | ||
Voltage d'excitation | 10V DC | ||
Environnement | |||
Plage de température de fonctionnement (OIML approuvé) | -10°C +40°C | ||
Plage de température de stockage | -20°C +70°C | ||
Voltage de fonctionnement et puissance | 90-264V AC - 8W | ||
Manipulation de l'opérateur et affichage | |||
Clavier | Clavier à membrane étanche à la poussière et à l'humidité avec 6 touches tactiles de type | ||
Affichage du poids | 20 mm, 6 chiffres, 7 segments, LED rouge | ||
Affichage de la fonction | Centre-de-zéro, sans mouvement, affichage d'intervalle | ||
Indicateur de programme | - | ||
Boîtier | |||
Matériel et classe de protection | Aluminium-acier, IP54 | ||
Poids | 5kg | ||
Poids et dimensions de l'emballage | 6kg, 44x44x16.5cm | ||
Communication |
|
||
Sortie de communication série |
|
||
Sortie d'imprimante parallèle |
|
||
Sortie binaire (BCD) |
|
||
Sortie d'affichage à distance |
|
||
Sortie / Entrée numérique |
|
||
Sortie analogique |
|
...