PRODUITS INDICATEURS ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INDICATEURS DE POIDS PWI-EX BOÎTIER EX-PROOF
Explication;
Avec son boîtier Ex Proof, l'indicateur PWI-E de la série PWI offre une résistance aux flammes et aux impacts, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements où des produits chimiques inflammables, des gaz et des produits pétroliers sont présents.
PWI-E trouve une application comme indicateur dans les instruments de pesage électroniques. Il peut être utilisé seul dans diverses applications de pesage automatique, ainsi que dans les systèmes de pesage, de remplissage, de déchargement, de dosage et d'ensachage des réservoirs, grâce à ses différentes options d'entrée et de sortie industrielles. Avec PWI-E, il est également possible de communiquer avec des API , des ordinateurs, etc.
Caractéristiques;
Options;
Accessories;
Listeyi sağa-sola çekebilirsiniz
Specifications;
Précision | |||
Classe de précision (OIML approuvé ) | 6000d (III) | ||
Sensibilité d'entrée | 0.5µV/dijit | ||
Sensibilité | 0.005% | ||
Zéro et gain de stabilité | 1.2ppm/°C | ||
Convertisseur A / D | 24bit Sigma-Delta | ||
Filtre numérique | Filtrage numérique réglable | ||
Fréquence de lecture | 6-100Hz | ||
Capteur de pesage | |||
Nombre de capteur de pesage autorisées | 8 (350ohm) | ||
Plage d'entrée analogique | ± 10mV/V | ||
Voltage d'excitation | 10V DC | ||
Environnement | |||
Plage de température de fonctionnement (OIML approuvé) | -10°C +40°C | ||
Plage de température de stockage | -20°C +70°C | ||
Voltage de fonctionnement et puissance | 220-240V AC / 12-35V DC - 8W | ||
Manipulation de l'opérateur et affichage | |||
Clavier | Clavier à membrane étanche à la poussière et à l'humidité avec 6 touches magnétiques | ||
Affichage du poids | 20 mm, 6-chiffres, 7-segment, LED rouge | ||
Affichage de la fonction | kg, LED centre-zéro, sans mouvement | ||
Indicateur de programme | - | ||
Boîtier | |||
Matériel et classe de protection | Aluminum, IP65 | ||
Poids | 11.5kg | ||
Poids et dimensions de l'emballage | 12kg, 32x35x17.5cm | ||
Communication |
|
||
Sortie de communication série |
|
||
Sortie d'imprimante parallèle |
|
||
Sortie binaire (BCD) |
|
||
Sortie d'affichage à distance |
|
||
Sortie / Entrée numérique |
|
||
Sortie analogique |
|
...