PRODUITS INDICATEURS ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE INDICATEURS DE POIDS PWI-C TYPE DE COLONNE
Explication;
L'indicateur de poids PWI-C est l'un des types les plus basiques de la série PWI. Monté sur la colonne De balance, il est capable d'effectuer toutes les principales fonctions liées à la mesure du poids.
PWI-C offre des possibilités telles que la compilation et le stockage de données de poids en les exportant vers un ordinateur via sa sortie série standard. Grâce à leur design industriel, les indicateurs Esit PWI-C sont des appareils fiables, certifiés d'une qualité reconnue internationalement.
Caractéristiques;
Options;
Accessories;
Listeyi sağa-sola çekebilirsiniz
Specifications;
Précision | |||
Classe de précision (OIML approuvé ) | 6000d (III) | ||
Sensibilité d'entrée | 0.5µV/dijit | ||
Sensibilité | 0.005% | ||
Zéro et gain de stabilité | 1.2ppm/°C | ||
Convertisseur A / D | 24bit Sigma-Delta | ||
Filtre numérique | Filtrage numérique réglable | ||
Fréquence de lecture | 6-100Hz | ||
Capteur de pesage | |||
Nombre de capteur de pesage autorisées | 8 (350ohm) | ||
Plage d'entrée analogique | ± 10mV/V | ||
Voltage d'excitation | 10V DC | ||
Environnement | |||
Plage de température de fonctionnement (OIML approuvé) | -10°C +40°C | ||
Plage de température de stockage | -20°C +70°C | ||
Voltage de fonctionnement et puissance | 12-24V AC / 12-36V DC - 5W | ||
Manipulation de l'opérateur et affichage | |||
Clavier | Clavier à membrane étanche à la poussière et à l'humidité avec 6 touches tactiles | ||
Affichage du poids | 20 mm, 6 chiffres, 7 segments, LED rouge (standard) 20 mm LCD (en option) | ||
Affichage de la fonction | kg, sans mouvement, LED centre-zéro | ||
Indicateur de programme | - | ||
Boîtier | |||
Matériel et classe de protection | Plastique, IP54 | ||
Poids | 0.4kg | ||
Poids et dimensions de l'emballage | 0.5kg, 18x24x8.5cm | ||
Communication |
|
||
Sortie de communication série |
|
||
Sortie d'imprimante parallèle |
|
||
Sortie binaire (BCD) |
|
||
Sortie d'affichage à distance |
|
||
Sortie / Entrée numérique |
|
||
Sortie analogique |
|
...